着用できるバッジは陸軍規定によって決められていますが、その順位や数なども実は細かく設定されています。
・第1グループ、第2グループ、第3グループからはいずれかそれぞれ1つ着用することができる
・第4グループからは3つ着用することができる
・第5グループからは2つ着用することができる
そんなわけで、下の表では各グループに所属するバッジを、順位を守って記載しておきました。ACUやBDUなどの各種制服を着用する時の参考にしていただければ幸いです。
※ACUに着用できる刺しゅうタイプのスキルパッチをいろいろと取り揃えてます!→こちらから←※
| 特殊技能第1グループ | |||
| Combat Infantryman Badge | |||
![]() 1st class | ![]() 2nd class | ![]() 3rd class | ![]() 4th class |
| Expert Infantryman Badge | |||
![]() | |||
| Combat Action Badge | |||
![]() 1st class | ![]() 2nd class | ![]() 3rd class | ![]() 4th class |
| 特殊技能第2グループ | |||
| Combat Medical Badge | |||
![]() 1st class | ![]() 2nd class | ![]() 3rd class | ![]() 4th class |
| Expert Field Medical Badge | |||
![]() | |||
| 特殊技能第3グループ | |||
| Army Aviator Badge | |||
![]() ベーシック | ![]() シニア | ![]() マスター | |
| Army Flight Surgeon Badge | |||
![]() ベーシック | ![]() シニア | ![]() マスター | |
| Army Aviation Badge | |||
![]() ベーシック | ![]() シニア | ![]() マスター | |
| Explosive Ordnance Disposal Badge | |||
![]() ベーシック | ![]() シニア | ![]() マスター | |
| 特殊技能第4グループ | |||
| Parachutist Badge | |||
![]() ベーシック | ![]() シニア | ![]() マスター | |
| CombatParachutist Badge | |||
![]() 左から、1回、2回、3回、4回、5回 | |||
| Air Assault Badge | |||
![]() | |||
| Pathfinder Badge | ![]() | ||
| Freefall Parachutist Badge | |||
![]() ベーシック | ![]() ジャンプマスター | ![]() シニア(※未承認) | |
| 特殊技能第5グループ | |||
| Diver Badge | |||
![]() Second-Class Diver | ![]() Salvage | ![]() First-Class Diver | ![]() Master Diver |
| Special Operations Diver Badge | |||
![]() Diver | ![]() Diving Supervisor | ||
| Parachute Rigger Badge | |||
![]() | |||
※2012年12月の時点での最新情報を元にして作成いたしました。




















































